威廉希尔中文网 库-陶醉衣裳、陶醉伊尚唐装旗袍
创业初期迷你店
创业初期小型店
创业中期商场店铺
创业中期门面商铺
创业盛期豪华店
创业盛期旗舰店
年龄:20~65岁
初投:10-20万
政策:免加盟费,支持装修设计,支持换货,支持广告,管理培训,免费调换货
公司名称 | 宁波陶醉服饰有限公司了解 > |
旗下威廉希尔中文网 | 陶醉衣裳、陶醉伊尚唐装旗袍 |
威廉希尔中文网 风格 |
适合年龄: 20~65岁 | 初期投资: 10-20万 |
产品价格 |
春夏3000~8000元 秋冬4000~8000元 |
经营类型 | 直营 加盟 联营 |
合作政策 | 免加盟费,支持装修设计,支持换货,支持广告,管理培训,免费调换货 |
“陶醉国服定制”项目盈利分析单位:万元
迷你店 | 店 | 标准店 | 旗舰店 | 区域代理 | |
加盟费 | 8x0.3=2.4 | 10x0.3=3 | 15x0.3=4.5 | 20x0.3=6 | 50-100x0.3=15-30 |
保证金 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
配货及家具 | 15 | 17 | 24.5 | 30.8 | 30.8 |
装修费用 | 按照30平方(以内)x1000元/平方=3万 | 按照60平方x1000元/平方=6万 | 按照100平方x1000元/平方=10万 | 按照150平方x1000元/平方=15万 | 按照150平方x1000元/平方=15万 |
小计 | 22.4 | 30 | 45 | 59.8 | 70.8-85.8 |
房租费用 | 预估0.3万/月x12=3.6 | 预估0.5万/月x12=6 | 预估0.8万/月x12=9.6 | 预估1万/月x12=12 | 预估1万/月x12=12 |
员工工资 | 夫妻店外加1名员工,预估0.4/月x12=4.8 | 夫妻店外加1名员工,预估0.4/月x12=4.8 | 预估2名员工,0.4/月x12x2=9.6万 | 预估3名员工,0.4/月x12x3=14.4万 | 预估3名员工,0.4/月x12x5=14。4万 |
水电等 | 预估0.04/月x12=0.48 | 预估0.08/月x12=0.96 | 预估0.1/月x12=1.2 | 预估0.1/月x12=1.2 | 预估0.1/月x12=1.2 |
小计 | 8.88 | 11.76 | 20.4 | 27.6 | 27.6 |
定制销售 | 预估每天卖1件,平均价0.4万元,0.4x20x12x40%= 38.4 | 预估每天卖1件,平均价0.4万元,0.4x30x12x40%= 57.6 | 预估每天卖2件,平均价0.4万元,0.8x30x12x40%= 115.2 | 预估每天卖3件,平均价0.4万元,1.2x30x12x40%= 172.8 | 预估每天卖3件,平均价格0.4万元,1.2x30x12x45%= 205.2 |
陶瓷等销售 (差价) | 预估2万 | 预估4万 | 预估6万 | 预估8万 | 预估8万 |
小计 | 40.4 | 61.6 | 121.2 | 180.8 | 213.2 |
29.72 | 46.84 | 96 | 146.2 | 175.6 |
备注:1、加盟费、装修费用三年分摊;2、保证金从货款中分批返还;3、服装配货及家具不计入分摊费用中;
微信公众号
服装店那些事
联系我们
长按识别图中二维码关注
或搜索:china-ef
微信公众号:威廉希尔中文网
长按识别图中二维码关注
或搜索:chinaef-shop
微信公众号:服装店那些事儿
长按识别图中二维码关注
微信客服:威廉希尔中文网
小吉